Receptora: Ayelen Gutiérrez.
Atacante: Antonella Cifuentes.
Armadora: Aldana Cantero.
| 1º CLASIFICATORIO DE SUB 14 FEMENINA | |||||
| GRUPO "A" | |||||
| EQUIPOS | 1º CLASIFICATORIO | 2º CLASIFICATORIO | TOTAL DE PUNTOS | ||
| PTS PART. | PTS POS. | PTS PART. | PTS POS. | ||
| Esc Nº23 “A” | 10 | 24 | XXXX | XXXX | 34 |
| E. M. I. Huergo “A” | 10 | 20 | XXXX | XXXX | 30 |
| C. E. F. Nº 33 ROJO | 10 | 17 | XXXX | XXXX | 27 |
| C. E. F. Nº 33 AZUL | 10 | 15 | XXXX | XXXX | 25 |
| E. M. de Belisle | 10 | 13 | XXXX | XXXX | 23 |
| ESC.MUN.I.HUERGO | 10 | 11 | XXXX | XXXX | 21 |
| E. M.Rincón | 10 | 10 | XXXX | XXXX | 20 |
GRUPO "B" | |||||
| EQUIPOS | 1º CLASIFICATORIO | 2º CLASIFICATORIO | TOTAL DE PUNTOS | ||
| PTS PART. | PTS POS. | PTS PART. | PTS POS. | ||
| E. M. de Mainque | 10 | 24 | XXXX | XXXX | 34 |
| Escuela Nº23 “C” | 10 | 20 | XXXX | XXXX | 30 |
| E. M. I. Huergo “B” | 10 | 17 | XXXX | XXXX | 27 |
| Escuela Nº 23 “B” | 10 | 15 | XXXX | XXXX | 25 |
| E. M Cervantes “A” | 10 | 13 | XXXX | XXXX | 23 |
| E M Cervantes “B” | 10 | 11 | XXXX | XXXX | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario