| 1º CLASIFICATORIO SUB 16 FEMENINO- MAYO 2011 – L.A.V. – | |||||
| EQUIPOS | 1º CLASIFICATORIO | 2º CLASIFICATORIO | TOTAL DE PUNTOS | ||
| PTS PART. | PTS POS. | PTS PART. | PTS POS. | ||
| ESC M. MAINQUE | 10 | 24 | XXXX | XXXX | 34 |
| ESC 23 ALLEN | 10 | 20 | XXXX | XXXX | 30 |
| ESC MUN BELISLE | 10 | 17 | XXXX | XXXX | 27 |
| ESC.MUN RINCON | 10 | 15 | XXXX | XXXX | 25 |
| CEFNº33 ROJO | 10 | 13 | XXXX | XXXX | 23 |
| ESC.MUN.I.HUERGO | 10 | 11 | XXXX | XXXX | 21 |
| CEF Nº33 AZUL | 10 | 10 | XXXX | XXXX | 20 |
"Lo mejor del deporte son las amistades que deja"
18 de junio de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario