| CATEGORÍA SUB 16 MASCULINO- 2011 – L.A.V. | |||||
| EQUIPOS | 1º CLASIFICATORIO | 2º CLASIFICATORIO | TOTAL DE PUNTOS | ||
| PTS PART. | PTS POS. | PTS PART. | PTS POS. | ||
| CEF Nº 33 | 10 | 24 | 10 | 24 | 68 |
| ESCUELA Nº 23 | 10 | 20 | 10 | 17 | 57 |
| E. M. DE I.HUERGO | 10 | 17 | 10 | 13 | 50 |
| E. M. G. E. GODOY | XXXX | XXXX | 10 | 20 | 30 |
| E. M. RINCON | 10 | 13 | XXXX | XXXX | 23 |
| Receptor: Allen- Matus. | |
| Armador: Godoy- Duran. | |
| Ataque Roca- Rufino Franco. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario