| L. A. V. E. | |||||||
| SABADO 25 DE JUNIO 2011. ALLEN | |||||||
ZONA A
E. M. MAINQUE
E.M. RINCON
C.E.F.33"ROJO"
E.23ALLEN"B"
ZONA B
E. 23 ALLEN"A"C.E.F33"AZUL"
E.M.BELISLE
E.M HUERGO
EQUIPOS | ||||
MAINQUE | VS | ESC. 23 ALLEN "B" | ||
C. E. F Nº 33 "AZUL" | VS | BELISLE | ||
RINCON | VS | C. E. F Nº 33 "ROJO" | ||
ESC. 23 ALLEN "A" | VS | HUERGO | ||
C. E. F Nº 33 "ROJO" | VS | MAINQUE | ||
ESC. 23 ALLEN "A" | VS | C. E. F Nº 33 "AZUL" | ||
ESC. 23 ALLEN "B" | VS | MAINQUE | ||
HUERGO | VS | BELISLE | ||
ESC. 23 ALLEN "B" | VS | C. E. F Nº 33 "ROJO" | |
HUERGO | VS | C. E. F Nº 33 "AZUL" | |
ESC MUN MAINQUE | VS | RINCON | |
BELISLE | VS | ESC. 23 ALLEN "A" |
| 5º Y 6º PUESTO | ||||
| 3º ZONA A | 3º ZONA B | |||
| VS | ||||
| 7º Y 8º PUESTO | ||||
| 4º ZONA A | 4º ZONA B | |||
| VS | ||||
| FINAL | ||||
| 1º ZONA B | 1º ZONA A | |||
| VS | ||||
| 3º Y 4º PUESTO | ||||
| 2 ZONA A | 2 ZONA B | |||
| VS | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario