| EQUIPOS | ||||
| MAINQUE | 2 | VS | ESC. 23 ALLEN "B" | 0 |
| C. E. F Nº 33 "AZUL" | 0 | VS | BELISLE | 2 |
| RINCON | 0 | VS | C. E. F Nº 33 "ROJO" | 2 |
| ESC. 23 ALLEN "A" | xx | VS | HUERGO | xx |
| C. E. F Nº 33 "ROJO" | 0 | VS | MAINQUE | 2 |
| ESC. 23 ALLEN "A" | 2 | VS | C. E. F Nº 33 "AZUL" | 0 |
| ESC. 23 ALLEN "B" | 2 | VS | RINCON | 0 |
| HUERGO | xx | VS | BELISLE | xx |
| ESC. 23 ALLEN "B" | 0 | VS | C. E. F Nº 33 "ROJO" | 2 |
| HUERGO | xx | VS | C. E. F Nº 33 "AZUL" | xx |
| ESC MUN MAINQUE | 2 | VS | RINCON | 0 |
| BELISLE | 2 | VS | ESC. 23 ALLEN "A" | 0 |
| 3º ZONA A | 3º ZONA B | |||
| RINCON | 2 | VS | C. E. F Nº 33 "AZUL" | o |
| 7º y 8º puesto | ||||
| 4º ZONA A | 4º ZONA B | |||
| ESC. 23 ALLEN "B" | VS | |||
| FINAL | ||||
| 1º ZONA B | 1º ZONA A | |||
| BELISLE | 0 | VS | ESC MUN MAINQUE | 2 |
| 3º y 4º puesto | ||||
| 2 ZONA A | 2 ZONA B | |||
| C. E. F Nº 33 "ROJO" | 2 | VS | ESC. 23 ALLEN "A" | 0 |
"Lo mejor del deporte son las amistades que deja"
26 de junio de 2011
2º CLASIFICATORIO SUB 16 FEM. L. A. V. E.
SABADO 25 DE JUNIO 2011. ALLEN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario