| EQUIPOS | 1º CLASIFICATORIO | 2º CLASIF | TOTAL PTOS | ||
| PTS PART. | PTS POS. | PTS PART. | PTS POS. | ||
| ESC M. MAINQUE | 10 | 24 | 10 | 24 | 68 |
| ESC 23 ALLEN "A" | 10 | 20 | 10 | 15 | 55 |
| ESC MUN BELISLE | 10 | 17 | 10 | 20 | 57 |
| ESC.MUN RINCON | 10 | 15 | 10 | 13 | 48 |
| CEFNº33 ROJO | 10 | 13 | 10 | 17 | 50 |
| ESC.MUN.I.HUERGO | 10 | 11 | XXXX | XXXX | 21 |
| CEF Nº33 AZUL | 10 | 10 | 10 | 11 | 41 |
| ESC 23 ALLEN "B" | XXXX | XXXX | 10 | 8 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario