CLASIFICACIÓN GENERAL 2011 | ||
| CATEGORIA: SUB 19 FEMENINO | ||
POS | EQUIPO | PTS |
1 | C. E. F. Nº 33 "B" | 68 |
1 | ESC 23 ALLEN | 68 |
3 | MAINQUE | 54 |
4 | CERVANTES | 48 |
5 | BELISLE | 46 |
6 | HUERGO | 44 |
7 | C. E. F Nº 33 Azul | 40 |
| Clasificación gral Categ. Sub 19 Masc. | ||
PUESTOS | EQUIPO | PTS |
1 | C. E. F Nº 33 "B | 68 |
1 | C. E. F Nº 33 "A" | 60 |
3 | ESC. Nº 23 ALLEN | 52 |
3 | HUERGO | 52 |
5 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario