| CLASIFICATORIO: 1º CLASF. GENERAL ROCA | ||||
| CATEGORIA: SUB 19 | ||||
| RAMA: MASCULINO | ||||
EQUIPOS | CLASIF. | PTS CLAS. | PTS PART. | Total PTS |
C. E. F Nº 33 "B" | 1 | 24 | 10 | 35 |
C. E. F Nº 33 "A" | 2 | 20 | 10 | 30 |
ALLEN | 3 | 17 | 10 | 27 |
HUERGO | 4 | 15 | 10 | 25 |
| CLASIF: 2º ALLEN | ||||
| CATEGORIA: SUB 19 | ||||
| RAMA: MASCULINO | ||||
EQUIPOS | PUESTO | PTS CLAS. | PTS PART. | Total PTS |
CEF Nº 33 GRAL ROCA “B” | 1 | 24 | 10 | 35 |
CEF Nº 33 GRAL ROCA “A” | 2 | 20 | 10 | 30 |
E. M. DE I.HUERGO | 3 | 17 | 10 | 27 |
ESC. Nº 23 DE ALLEN | 4 | 15 | 10 | 25 |
"Lo mejor del deporte son las amistades que deja"
12 de junio de 2011
MÁS Y MÁS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario