CLASIFICATORIO: 1º CLASF. ALLEN
CATEGORIA: SUB 19
RAMA: FEMENINA
CATEGORIA: SUB 19
RAMA: FEMENINA
CLASIFICATORIO: 2º CLASF. ALLEN | ||||
| CATEGORIA: SUB 19 | ||||
| RAMA: FEMENINA | ||||
EQUIPOS | PUESTO | PTS CLAS. | PTS PART. | Total PTS |
Esc. Nº 23 Allen | 1 | 24 | 10 | 34 |
C. E. F Nº 33 Rojo | 2 | 20 | 10 | 30 |
Esc. Mun Mainque | 3 | 17 | 10 | 27 |
Esc. Mun. Cervantes | 4 | 15 | 10 | 25 |
Esc. Mun. Huergo | 5 | 13 | 10 | 23 |
Esc. Mun Belisle | 6 | 11 | 10 | 21 |
C. E. F Nº 33 Azul | 7 | 10 | 10 | 20 |
EQUIPOS | CLASIF. | PTS CLASIF | PTS PART. | Total PTS |
C. E. F. Nº 33 "B" | 1 | 24 | 10 | 34 |
ESC 23 DE ALLEN | 2 | 20 | 10 | 30 |
MAINQUE | 3 | 17 | 10 | 27 |
BELISLE | 4 | 15 | 10 | 25 |
CERVANTES | 5 | 13 | 10 | 23 |
HUERGO | 6 | 11 | 10 | 21 |
C. E. F. Nº 33 "A" | 7 | 10 | 10 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario